Fastigheter till salu i Pomorskie
Nedan kan du se företagslokaler till salu i Pomorskie och fastigheter till investering i Pomorskie. Tryck på den fastighet till salu som du vill ha mer info om. Hitta företagslokal till salu i Pomorskie eller fastigheter i Pomorskie til salu här. Lycka till!
210 fastigheter hittades
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Pomorskie i Polen under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler i Pomorskie över tid, samlad statistik över nya företagslokaler i Pomorskie över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i Pomorskie över tid.
| Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 209 | 44 | 44 |
| 23. oktober 2025 | 209 | 45 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 164 | 0 | 5 |
| 21. oktober 2025 | 169 | 4 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 167 | 2 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 165 | 6 | 8 |
| 18. oktober 2025 | 167 | 5 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 162 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 162 | 0 | 4 |
| 15. oktober 2025 | 166 | 1 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 165 | 0 | 4 |
| 13. oktober 2025 | 169 | 1 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 169 | 5 | 4 |
| 11. oktober 2025 | 168 | 4 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 164 | 4 | 5 |
| 9. oktober 2025 | 165 | 2 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 164 | 4 | 2 |
| 7. oktober 2025 | 162 | 0 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 163 | 0 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 164 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 163 | 4 | 5 |
| 3. oktober 2025 | 164 | 4 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 160 | 0 | 3 |
| 1. oktober 2025 | 163 | 1 | 0 |
| 30. september 2025 | 162 | 2 | 7 |
| 29. september 2025 | 167 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 166 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 166 | 2 | 2 |
| 26. september 2025 | 166 | 1 | 0 |
| 25. september 2025 | 165 | 0 | 3 |
| 24. september 2025 | 168 | 1 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Pomorskie i Polen
Se också
| Företagslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 210 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 44 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 44 |
| Lediga m2 totalt | 707 032 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 240 |