Hyra företagslokal i South Holland
Se alla företagslokaler att hyra i South Holland nedan. Om du vill hyra företagslokal i South Holland har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta företagslokaler som uthyres i South Holland i vår databas. Hitta företagslokaler att hyra i South Holland här. Lycka till!
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga företagslokaler att hyra i South Holland i Nederländerna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga företagslokaler att hyra i South Holland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet företagslokaler att hyra i South Holland på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya företagslokaler i South Holland som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal företagslokaler i South Holland som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler i South Holland över tid, samlad statistik över nya företagslokaler i South Holland över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i South Holland över tid.
| Datum | Alla företagslokaler att hyra | Nya företagslokaler att hyra | Uthyrda företagslokaler |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 756 | 19 | 28 |
| 23. oktober 2025 | 765 | 2 | 29 |
| 22. oktober 2025 | 792 | 0 | 10 |
| 21. oktober 2025 | 802 | 6 | 5 |
| 20. oktober 2025 | 801 | 12 | 22 |
| 19. oktober 2025 | 811 | 22 | 11 |
| 18. oktober 2025 | 800 | 6 | 14 |
| 17. oktober 2025 | 808 | 69 | 12 |
| 16. oktober 2025 | 751 | 24 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 727 | 21 | 52 |
| 14. oktober 2025 | 758 | 1 | 47 |
| 13. oktober 2025 | 804 | 35 | 10 |
| 12. oktober 2025 | 779 | 17 | 22 |
| 11. oktober 2025 | 784 | 3 | 35 |
| 10. oktober 2025 | 816 | 32 | 35 |
| 9. oktober 2025 | 819 | 10 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 809 | 9 | 13 |
| 7. oktober 2025 | 813 | 3 | 15 |
| 6. oktober 2025 | 825 | 7 | 10 |
| 5. oktober 2025 | 828 | 7 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 822 | 24 | 35 |
| 3. oktober 2025 | 833 | 20 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 814 | 16 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 798 | 14 | 15 |
| 30. september 2025 | 799 | 16 | 27 |
| 29. september 2025 | 810 | 10 | 0 |
| 28. september 2025 | 800 | 14 | 8 |
| 27. september 2025 | 794 | 29 | 23 |
| 26. september 2025 | 788 | 14 | 8 |
| 25. september 2025 | 782 | 0 | 10 |
| 24. september 2025 | 792 | 0 | 0 |
Statistik över lediga företagslokaler att hyra i South Holland i Nederländerna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av företagslokaler att hyra i South Holland.Se också samlad statistik över alla lediga företagslokaler i South Holland över tid, samlad statisik över nya företagslokaler i South Holland över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i South Holland över tid
| Företagslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 770 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 19 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 28 |
| Lediga m2 totalt | 848 622 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 565 |
| Högsta m2-pris | 38 357,14 |
| Lägsta m2-pris | 1,8 |