Lediga lokaler
Se alla lediga lokaler nedan. Om du vill hitta ledig lokal har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta lediga lokaler i vår databas. Hitta din nya lediga lokal här. Lycka till!
308 513 lokaler hittades
-
70 m2 lokaler att hyra i Dronten, Flevoland
- 550 EUR kr per månad
- 94,29 EUR /m2/år - excl drift
-
123 m2 lokaler att hyra i Dronten, Flevoland
- 875 EUR kr per månad
- 85,37 EUR /m2/år - excl drift
-
160 m2 kontor att hyra i Glostrup, Storköpenhamn
- 10 000 DKK kr per månad
- 750 DKK /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Lelystad, Flevoland
- 12 708 EUR kr per månad
-
155 m2 lokaler att hyra i Dronten, Flevoland
- 2 417 EUR kr per månad
- 187,12 EUR /m2/år - excl drift
-
2071 m2 kontor att hyra i Nordhavn, Köpenhamn
- 2 750 DKK /m2/år - excl drift
-
1025 m2 kontor att hyra i Taastrup, Storköpenhamn
- 44 417 DKK kr per månad
- 520 DKK /m2/år - excl drift
-
12 - 45 m2 kontor att hyra i Eindhoven, North Brabant
- 148,27 EUR /m2/år - excl drift
-
15 - 46 m2 kontor att hyra i Eindhoven, North Brabant
- 153,65 EUR /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Almere, Flevoland
- 90 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statistik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid.
| Datum | Alla lokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 333248 | 2522 | 4453 |
| 26. oktober 2025 | 335179 | 4071 | 4639 |
| 25. oktober 2025 | 335747 | 3551 | 2622 |
| 24. oktober 2025 | 334818 | 10024 | 8727 |
| 23. oktober 2025 | 333521 | 5871 | 4695 |
| 22. oktober 2025 | 332345 | 5127 | 3494 |
| 21. oktober 2025 | 330712 | 7028 | 4590 |
| 20. oktober 2025 | 328274 | 2866 | 3600 |
| 19. oktober 2025 | 329008 | 5251 | 5156 |
| 18. oktober 2025 | 328913 | 2904 | 2539 |
| 17. oktober 2025 | 328548 | 5670 | 3550 |
| 16. oktober 2025 | 326428 | 5819 | 4581 |
| 15. oktober 2025 | 325190 | 5956 | 4026 |
| 14. oktober 2025 | 323260 | 1712 | 2449 |
| 13. oktober 2025 | 323997 | 4987 | 4601 |
| 12. oktober 2025 | 323611 | 5734 | 5449 |
| 11. oktober 2025 | 323326 | 2671 | 2960 |
| 10. oktober 2025 | 323615 | 9057 | 9479 |
| 9. oktober 2025 | 324037 | 5267 | 2227 |
| 8. oktober 2025 | 320997 | 4906 | 5290 |
| 7. oktober 2025 | 321381 | 3109 | 4060 |
| 6. oktober 2025 | 322332 | 3167 | 2606 |
| 5. oktober 2025 | 321771 | 3456 | 3946 |
| 4. oktober 2025 | 322261 | 4719 | 4118 |
| 3. oktober 2025 | 321660 | 5393 | 4656 |
| 2. oktober 2025 | 320923 | 4231 | 3924 |
| 1. oktober 2025 | 320616 | 3954 | 2659 |
| 30. september 2025 | 319321 | 4638 | 5931 |
| 29. september 2025 | 320614 | 1276 | 1164 |
| 28. september 2025 | 320502 | 6208 | 6770 |
| 27. september 2025 | 321064 | 6942 | 0 |
Statistik över lediga lokaler
Se också samlad statistik över alla lediga lokaler över tid, samlad statisik över nya lokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lokaler över tid
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 309 523 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 2 522 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 4 453 |
| Lediga m2 totalt | 3 359 976 328 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 22 680 |
| Högsta m2-pris | 45 000 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |