Lediga företagslokaler i hela Grekland
See all available företagslokaler in Grekland below. If you are looking for företagslokal in Grekland, you have come to the right place. We have most available företagslokaler in Grekland in our database. Find företagslokal in Grekland here. Enjoy.
12 630 företagslokaler hittades
-
Lokaler att hyra i Patras, Western Greece
- 650 EUR kr per månad
-
Lokaler att hyra i Patras, Western Greece
- 850 EUR kr per månad
-
108 m2 lokaler att hyra i Glyfada, Attica
- 2 000 EUR kr per månad
- 222,22 EUR /m2/år - excl drift
-
170 m2 lokaler att hyra i Vironas, Attica
- 2 700 EUR kr per månad
- 190,59 EUR /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Patras, Western Greece
- 350 EUR kr per månad
-
43 m2 lokaler att hyra i Piraeus, Attica
- 750 EUR kr per månad
- 209,30 EUR /m2/år - excl drift
-
100 m2 lokaler att hyra i Heraklion, Crete
- 1 200 EUR kr per månad
- 144 EUR /m2/år - excl drift
-
1400 m2 lokaler att hyra i Piraeus, Attica
- 12 000 EUR kr per månad
- 102,86 EUR /m2/år - excl drift
-
120 m2 lokaler att hyra i Kifisia, Attica
- 1 600 EUR kr per månad
- 160 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga företagslokaler i Grekland under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler över tid, samlad statistik över nya företagslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler över tid.
| Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 10. november 2025 | 11524 | 117 | 82 |
| 9. november 2025 | 11489 | 86 | 0 |
| 8. november 2025 | 11403 | 36 | 167 |
| 7. november 2025 | 11534 | 30 | 8 |
| 6. november 2025 | 11512 | 64 | 22 |
| 5. november 2025 | 11470 | 115 | 77 |
| 4. november 2025 | 11432 | 8 | 12 |
| 3. november 2025 | 11436 | 48 | 52 |
| 2. november 2025 | 11440 | 30 | 0 |
| 1. november 2025 | 11410 | 140 | 122 |
| 31. oktober 2025 | 11392 | 103 | 89 |
| 30. oktober 2025 | 11378 | 33 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 11345 | 268 | 277 |
| 28. oktober 2025 | 11354 | 185 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 11169 | 81 | 303 |
| 26. oktober 2025 | 11391 | 80 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 11311 | 39 | 80 |
| 24. oktober 2025 | 11352 | 4011 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 7341 | 510 | 4437 |
| 22. oktober 2025 | 11268 | 10 | 1 |
| 21. oktober 2025 | 11259 | 42 | 115 |
| 20. oktober 2025 | 11332 | 26 | 24 |
| 19. oktober 2025 | 11330 | 128 | 123 |
| 18. oktober 2025 | 11325 | 72 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 11253 | 240 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 11013 | 105 | 436 |
| 15. oktober 2025 | 11344 | 186 | 75 |
| 14. oktober 2025 | 11233 | 106 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 11127 | 5 | 77 |
| 12. oktober 2025 | 11199 | 84 | 208 |
| 11. oktober 2025 | 11323 | 3 | 0 |
Statistik över lediga företagslokaler i Grekland
Se också samlad statistik över alla lediga företagslokaler över tid, samlad statisik över nya företagslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler över tid
| Företagslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 11 554 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 117 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 82 |
| Lediga m2 totalt | 21 951 165 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 234 |
| Högsta m2-pris | 1 280 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |