Lediga restauranglokaler i Satakunta
Se alla lediga restauranglokaler i Satakunta nedan. Om du vill hitta restaurang i Satakunta har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta restauranglokaler i Satakunta i vår databas. Hitta restauranglokaler i Satakunta här. Lycka till!
2 restauranglokaler hittades
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga restauranglokaler i Satakunta i Finland under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga restauranglokaler i Satakunta över tid, samlad statistik över nya restauranglokaler i Satakunta över tid, samlad statistik över uthyrda restauranglokaler i Satakunta över tid.
| Datum | Alla restauranglokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 17. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. januari 2026 | 2 | 1 | 1 |
| 9. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 1. januari 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 29. december 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 28. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 24. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga restauranglokaler i Satakunta i Finland
Se också samlad statistik över alla lediga restauranglokaler i Satakunta över tid, samlad statisik över nya restauranglokaler i Satakunta över tid, samlad statistik över uthyrda restauranglokaler i Satakunta över tid
| Restauranglokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 2 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 508 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
| Högsta m2-pris | 0 |
| Lägsta m2-pris | 0 |