Lediga coworking spaces i Odense SØ
Se alla lediga coworking spaces i Odense SØ nedan. Om du vill hitta coworking i Odense SØ har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta coworking spaces i Odense SØ i vår databas. Hitta coworking spaces i Odense SØ här. Lycka till!
7 coworking spaces hittades
Statistik över utvecklingen av lediga coworking spaces i Odense SØ i Danmark under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga coworking spaces i Odense SØ över tid, samlad statistik över nya coworking spaces i Odense SØ över tid, samlad statistik över uthyrda coworking spaces i Odense SØ över tid.
| Datum | Alla coworking spaces att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 2. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 1. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 28. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 18. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 16. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 15. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 14. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 13. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 12. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 11. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 10. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 9. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 8. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 7. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 6. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 5. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 4. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 3. december 2025 | 4 | 0 | 0 |
Statistik över lediga coworking spaces i Odense SØ i Danmark
Se också samlad statistik över alla lediga coworking spaces i Odense SØ över tid, samlad statisik över nya coworking spaces i Odense SØ över tid, samlad statistik över uthyrda coworking spaces i Odense SØ över tid
| Coworking spaces | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 7 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 2 105 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
| Högsta m2-pris | 0 |
| Lägsta m2-pris | 0 |