Lediga kontorslokaler
Se alla lediga kontorslokaler nedan. Om du vill hitta kontor har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta kontorslokaler i vår databas. Hitta kontorslokaler här. Lycka till!
122 839 kontorslokaler hittades
-
762 m2 kontor att hyra i Offenbach, Hessen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
350 m2 kontor att hyra i Offenbach am Main, Hessen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
834 m2 kontor att hyra i Wiesbaden, Hessen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
61723 m2 kontor att hyra i Hochtaunuskreis, Hessen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
833 m2 kontor att hyra i Wiesbaden, Hessen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
32667 m2 kontor att hyra i Darmstadt, Hessen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
232 m2 kontor att hyra i Offenbach am Main, Hessen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
1330 m2 kontor att hyra i Main-Taunus-Kreis, Baden-Württemberg
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
1075 m2 kontor att hyra i Main-Taunus-Kreis, Baden-Württemberg
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
634 m2 kontor att hyra i Essen, Nordrhein-Westfalen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
-
789 m2 kontor att hyra i Hochtaunuskreis, Hessen
- Ca. 50 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 25. januari 2026 | 122898 | 1503 | 1736 |
| 24. januari 2026 | 123131 | 1154 | 1134 |
| 23. januari 2026 | 123111 | 1649 | 1464 |
| 22. januari 2026 | 122926 | 2052 | 2318 |
| 21. januari 2026 | 123192 | 568 | 476 |
| 20. januari 2026 | 123100 | 1865 | 1988 |
| 19. januari 2026 | 123223 | 694 | 727 |
| 18. januari 2026 | 123256 | 1835 | 2013 |
| 17. januari 2026 | 123434 | 1214 | 815 |
| 16. januari 2026 | 123035 | 2396 | 2098 |
| 15. januari 2026 | 122737 | 515 | 721 |
| 14. januari 2026 | 122943 | 2064 | 1806 |
| 13. januari 2026 | 122685 | 1789 | 2229 |
| 12. januari 2026 | 123125 | 557 | 599 |
| 11. januari 2026 | 123167 | 3388 | 3048 |
| 10. januari 2026 | 122827 | 1072 | 191 |
| 9. januari 2026 | 121946 | 3703 | 4760 |
| 8. januari 2026 | 123003 | 2794 | 1487 |
| 7. januari 2026 | 121696 | 2668 | 1363 |
| 6. januari 2026 | 120391 | 809 | 507 |
| 5. januari 2026 | 120089 | 1809 | 2343 |
| 4. januari 2026 | 120623 | 620 | 556 |
| 3. januari 2026 | 120559 | 1660 | 1172 |
| 2. januari 2026 | 120071 | 1398 | 1921 |
| 1. januari 2026 | 120594 | 843 | 1366 |
| 31. december 2025 | 121117 | 1246 | 1323 |
| 30. december 2025 | 121194 | 2900 | 2543 |
| 29. december 2025 | 120837 | 1194 | 0 |
| 28. december 2025 | 119643 | 1507 | 1463 |
| 27. december 2025 | 119599 | 1102 | 1189 |
| 26. december 2025 | 119686 | 1791 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler
Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler över tid, samlad statisik över nya kontorslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler över tid
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 122 885 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 1 503 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 736 |
| Lediga m2 totalt | 3 197 830 970 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 30 267 |
| Högsta m2-pris | 45 000 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |