Lediga företagslokaler
Se alla lediga företagslokaler nedan. Om du vill hitta företagslokal har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta företagslokaler i vår databas. Hitta företagslokaler här. Lycka till!
110 261 företagslokaler hittades
-
90 m2 lokaler att hyra i Fuengirola, Andalucía
- 1 600 EUR kr per månad
- 213,33 EUR /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Warszawa Targówek, Warsaw
- 33 228 PLN kr per månad
- 51 PLN /m2/år - excl drift
-
103 m2 lokaler att hyra i Benahavís, Andalucía
- 2 600 EUR kr per månad
- 302,91 EUR /m2/år - excl drift
-
945 m2 lokaler att hyra i Madrid Hortaleza, Madrid
- 13 230 EUR kr per månad
- 14 EUR /m2/år - excl drift
-
54 m2 lokaler att hyra i Tammerfors Södra, Tammerfors
- 204 EUR /m2/år - excl drift
-
35 m2 lokaler att hyra i Heraklion, Crete
- 380 EUR kr per månad
- 130,29 EUR /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Kouvola, Kymmenedalen
- 710 EUR kr per månad
-
3665 m2 lokaler att hyra i Barcelona Eixample, Barcelona
- 28 404 EUR kr per månad
- 93 EUR /m2/år - excl drift
-
49182 m2 lokaler att hyra i Tarragona, Cataluña
- 221 319 EUR kr per månad
- 54 EUR /m2/år - excl drift
-
992 m2 lokaler att hyra i Berlin Reinickendorf, Berlin
- 20 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga företagslokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler över tid, samlad statistik över nya företagslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler över tid.
Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
---|---|---|---|
3. oktober 2025 | 110033 | 1934 | 1732 |
2. oktober 2025 | 109831 | 1256 | 1245 |
1. oktober 2025 | 109820 | 1347 | 1012 |
30. september 2025 | 109485 | 1567 | 2226 |
29. september 2025 | 110144 | 472 | 24 |
28. september 2025 | 109696 | 1809 | 2215 |
27. september 2025 | 110102 | 2783 | 2281 |
26. september 2025 | 109600 | 1557 | 1569 |
25. september 2025 | 109612 | 3178 | 0 |
24. september 2025 | 106434 | 1033 | 531 |
23. september 2025 | 105932 | 2032 | 2472 |
22. september 2025 | 106372 | 1063 | 1213 |
21. september 2025 | 106522 | 1560 | 1535 |
20. september 2025 | 106497 | 1038 | 578 |
19. september 2025 | 106037 | 1523 | 1794 |
18. september 2025 | 106308 | 1797 | 1829 |
17. september 2025 | 106340 | 1315 | 1029 |
16. september 2025 | 106054 | 2427 | 2825 |
15. september 2025 | 106452 | 783 | 1238 |
14. september 2025 | 106907 | 1196 | 958 |
13. september 2025 | 106669 | 1568 | 1746 |
12. september 2025 | 106847 | 1935 | 1833 |
11. september 2025 | 106745 | 1457 | 1315 |
10. september 2025 | 106603 | 1309 | 1236 |
9. september 2025 | 106530 | 1062 | 1581 |
8. september 2025 | 107049 | 667 | 608 |
7. september 2025 | 106990 | 3550 | 3302 |
6. september 2025 | 106742 | 2971 | 0 |
5. september 2025 | 103771 | 3061 | 3361 |
4. september 2025 | 104071 | 1571 | 1587 |
3. september 2025 | 104087 | 1271 | 0 |
Statistik över lediga företagslokaler
Se också samlad statistik över alla lediga företagslokaler över tid, samlad statisik över nya företagslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler över tid
Företagslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 110 298 |
Antal nya lokaler sedan igår | 1 934 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 732 |
Lediga m2 totalt | 418 253 015 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 18 670 |
Högsta m2-pris | 16 200 000 |
Lägsta m2-pris | 1 |