Lediga företagslokaler
Se alla lediga företagslokaler nedan. Om du vill hitta företagslokal har du kommit helt rätt! Vi har i de flesta företagslokaler i vår databas. Hitta företagslokaler här. Lycka till!
104 693 företagslokaler hittades
-
2700 m2 lokaler att hyra i Attica
- 9 000 EUR kr per månad
- 40 EUR /m2/år - excl drift
-
189 m2 lokaler att hyra i Attica
- 1 700 EUR kr per månad
- 107,94 EUR /m2/år - excl drift
-
40 m2 lokaler att hyra i Neapel
- 2 500 EUR kr per månad
- 750 EUR /m2/år - excl drift
-
600 - 1100 m2 lokaler att hyra i München
- 16 EUR /m2/år - excl drift
-
298 - 712 m2 lokaler att hyra i München
- 27 EUR /m2/år - excl drift
-
276 - 1381 m2 lokaler att hyra i München
- 12 EUR /m2/år - excl drift
-
446 - 2557 m2 lokaler att hyra i München
- 11 EUR /m2/år - excl drift
-
276 - 1673 m2 lokaler att hyra i München
- 19 EUR /m2/år - excl drift
-
872 m2 lokaler att hyra i Barcelona
- 14 388 EUR kr per månad
- 198 EUR /m2/år - excl drift
-
595 m2 lokaler att hyra i Barcelona
- 450 000 EUR kr per månad
- 9 075,63 EUR /m2/år - excl drift
-
100 m2 lokaler att hyra i Aten
- 1 950 EUR kr per månad
- 234 EUR /m2/år - excl drift
-
126 - 6696 m2 lokaler att hyra i München
- 12 EUR /m2/år - excl drift
-
Lokaler att hyra i Valencia (region)
- 1 500 EUR kr per månad
-
2300 m2 lokaler att hyra i Aten
- 9 000 EUR kr per månad
- 46,96 EUR /m2/år - excl drift
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga företagslokaler under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler över tid, samlad statistik över nya företagslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler över tid.
| Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 4. december 2025 | 104219 | 3768 | 4068 |
| 3. december 2025 | 104519 | 2641 | 0 |
| 2. december 2025 | 101878 | 1151 | 923 |
| 1. december 2025 | 101650 | 1534 | 3056 |
| 30. november 2025 | 103172 | 826 | 176 |
| 29. november 2025 | 102522 | 2900 | 2682 |
| 28. november 2025 | 102304 | 2258 | 2219 |
| 27. november 2025 | 102265 | 1723 | 1575 |
| 26. november 2025 | 102117 | 1547 | 952 |
| 25. november 2025 | 101522 | 1494 | 5364 |
| 24. november 2025 | 105392 | 1415 | 1075 |
| 23. november 2025 | 105052 | 1456 | 1157 |
| 22. november 2025 | 104753 | 1919 | 1323 |
| 21. november 2025 | 104157 | 2026 | 2078 |
| 20. november 2025 | 104209 | 1893 | 2645 |
| 19. november 2025 | 104961 | 2144 | 2033 |
| 18. november 2025 | 104850 | 1346 | 1301 |
| 17. november 2025 | 104805 | 1550 | 1840 |
| 16. november 2025 | 105095 | 1996 | 1676 |
| 15. november 2025 | 104775 | 1746 | 1892 |
| 14. november 2025 | 104921 | 2023 | 2573 |
| 13. november 2025 | 105471 | 1667 | 1476 |
| 12. november 2025 | 105280 | 2043 | 2154 |
| 11. november 2025 | 105391 | 1079 | 1820 |
| 10. november 2025 | 106132 | 2747 | 2596 |
| 9. november 2025 | 105981 | 2208 | 2447 |
| 8. november 2025 | 106220 | 1423 | 1749 |
| 7. november 2025 | 106546 | 1566 | 1866 |
| 6. november 2025 | 106846 | 1434 | 1019 |
| 5. november 2025 | 106431 | 2963 | 2626 |
| 4. november 2025 | 106094 | 2026 | 0 |
Statistik över lediga företagslokaler
Se också samlad statistik över alla lediga företagslokaler över tid, samlad statisik över nya företagslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler över tid
| Företagslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 104 422 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 768 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 4 068 |
| Lediga m2 totalt | 393 844 505 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 20 890 |
| Högsta m2-pris | 13 500 000 |
| Lägsta m2-pris | 1 |