Commerciële panden te koop in Biberach
Hieronder ziet u commerciële panden en beleggingspanden in Biberach. Klik op het beleggingspand in Biberach of het commerciële pand in Biberach waar u meer informatie over wilt. Vind commerciële panden te koop in Biberach en beleggingspanden te koop in Biberach hieronder. Veel plezier.
Helaas zijn er geen exacte overeenkomsten voor uw zoekopdracht. Wij stellen echter voor dat u de onderstaande woningen die vergelijkbaar zijn met uw zoekopdracht nader bekijkt, ook al voldoen ze niet perfect aan uw criteria. Vergeet niet dat u altijd de zoekfilter kunt gebruiken om uw zoekopdracht te verfijnen.
-
Ca. 100 m2 bedrijfspand te huur in Pforzheim, Baden-Württemberg
- Ca. 450 EUR per maand
- Ca. 50 EUR /m2/jaar- excl service
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare commercieel onroerend goed te huur in Biberach in de afgelopen maand
Zie ook
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 14. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. mei 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes te koop in Biberach in Duitsland
Bekijk ook
| Totaal | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 0 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 0 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | NaN |