Beschikbare bedrijfspanden
            Bekijk alle beschikbare commerciële panden en bedrijfspanden onderaan. Als je op zoek bent naar commercieel pand en bedrijfspand, dan ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben bijna alle beschikbare commerciële bedrijfspanden  in onze database. Vind uw bedrijfspand hier. Veel plezier.
        
    
301.958 ruimtes gevonden                    
                
            
            
            
                - 
                            600 m2 magazijn te huur in Łódź, Łódzkie- 17.700 PLN per maand
- 354 PLN /m2/jaar- excl service
 
- 
                            4500 m2 magazijn te huur in Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie- 63.000 PLN per maand
- 168 PLN /m2/jaar- excl service
 
- 
                            2350 m2 magazijn te huur in Mysłowice, Śląskie- 44.650 PLN per maand
- 228 PLN /m2/jaar- excl service
 
- 
                            310 m2 bedrijfspand te huur in Krakau Nowa Huta, Krakau- 17.000 PLN per maand
- 658,06 PLN /m2/jaar- excl service
 
- 
                            35 m2 winkel te huur in Aigaleo, Attica- 450 EUR per maand
- 154,29 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            45 m2 bedrijfspand te huur in Glyfada, Attica- 500 EUR per maand
- 133,33 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            180 m2 bedrijfspand te huur in Krakau Podgórze, Krakau- 10.000 PLN per maand
- 666,67 PLN /m2/jaar- excl service
 
- 
                            303 m2 bedrijfspand te huur in Krakau Śródmieście, Krakau- 18.180 PLN per maand
- 720 PLN /m2/jaar- excl service
 
- 
                            42 m2 winkel te huur in Zografou, Attica- 500 EUR per maand
- 142,86 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            38 m2 kantoor te huur in Stad Brussel, Brussel- 6.840 EUR /m2/jaar- excl service
 
- 
                            87 m2 winkel te huur in Odense C, Odense- 18.833 DKK per maand
- 2.597 DKK /m2/jaar- excl service
 
- 
                            592 m2 bedrijfspand te huur in Alba Iulia, Centru- 500 EUR per maand
- 10,14 EUR /m2/jaar- excl service
 
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare commercieel onroerend goed te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare commercieel vastgoed te huur  in de loop der tijd, totaal  statistieken over nieuwe commercieel vastgoed te huur   in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur commercieel vastgoed   in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 321043 | 2795 | 7096 | 
| 29. oktober 2025 | 325344 | 8107 | 8124 | 
| 28. oktober 2025 | 325361 | 3288 | 11175 | 
| 27. oktober 2025 | 333248 | 2522 | 4453 | 
| 26. oktober 2025 | 335179 | 4071 | 4639 | 
| 25. oktober 2025 | 335747 | 3551 | 2622 | 
| 24. oktober 2025 | 334818 | 10024 | 8727 | 
| 23. oktober 2025 | 333521 | 5871 | 4695 | 
| 22. oktober 2025 | 332345 | 5127 | 3494 | 
| 21. oktober 2025 | 330712 | 7028 | 4590 | 
| 20. oktober 2025 | 328274 | 2866 | 3600 | 
| 19. oktober 2025 | 329008 | 5251 | 5156 | 
| 18. oktober 2025 | 328913 | 2904 | 2539 | 
| 17. oktober 2025 | 328548 | 5670 | 3550 | 
| 16. oktober 2025 | 326428 | 5819 | 4581 | 
| 15. oktober 2025 | 325190 | 5956 | 4026 | 
| 14. oktober 2025 | 323260 | 1712 | 2449 | 
| 13. oktober 2025 | 323997 | 4987 | 4601 | 
| 12. oktober 2025 | 323611 | 5734 | 5449 | 
| 11. oktober 2025 | 323326 | 2671 | 2960 | 
| 10. oktober 2025 | 323615 | 9057 | 9479 | 
| 9. oktober 2025 | 324037 | 5267 | 2227 | 
| 8. oktober 2025 | 320997 | 4906 | 5290 | 
| 7. oktober 2025 | 321381 | 3109 | 4060 | 
| 6. oktober 2025 | 322332 | 3167 | 2606 | 
| 5. oktober 2025 | 321771 | 3456 | 3946 | 
| 4. oktober 2025 | 322261 | 4719 | 4118 | 
| 3. oktober 2025 | 321660 | 5393 | 4656 | 
| 2. oktober 2025 | 320923 | 4231 | 3924 | 
| 1. oktober 2025 | 320616 | 3954 | 2659 | 
| 30. september 2025 | 319321 | 4562 | 0 | 
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfspanden  in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfspanden  in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfspanden  in de loop van de tijd
| Totaal | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 302.553 | 
| Nieuw pand sinds gisteren | 2.795 | 
| Panden verhuurd sinds gisteren | 7.096 | 
| Totaal beschikbare m2 | 3.353.030.031 | 
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 22.813 | 
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 45.000.000 | 
| Laagste prijs per m2 per jaar | 1 | 
 
 
 
