Bilde levert av Google Street View og kan være unøyaktig:
Restaurant til salgs, Stenstrup, Funen,
, 5771 Stenstrup- Restaurant til salgs
- Ca. 1 660 m2
, 5771 Stenstrup
- Restaurant til salgs
- Ca. 1 660 m2
GET MORE INFO ABOUT THE PROPERTY
⚡ Se all informasjon om eiendommen og få direkte tilgang til selgers kontaktopplysninger.
Restaurant til salgs, Stenstrup, Funen,
Hotel til salg i 5771 Stenstrup
Hotel til salg i 5771 Stenstrup
Lignende næringslokaler
-
Ca. 15 m2 kontor til leie i Stenstrup, Funen
- Ca. 1 000 DKK per måned
- Ca. 800 DKK /m2/år- eks. service
-
Ca. 15 m2 kontor til leie i Stenstrup, Funen
- Ca. 1 000 DKK per måned
- Ca. 800 DKK /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige restauranter til leie i Stenstrup den siste måneden
Se også
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 29. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 28. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 27. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 26. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 25. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 24. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 23. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 22. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 21. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 20. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 19. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 14. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 13. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 12. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. desember 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. desember 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige restauranter til salgs i Stenstrup
Se også
| Restauranter | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 1 |
| Antall nye lokaler siden i går | 0 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 1 659 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 0 |