Bilde levert av Google Street View og kan være unøyaktig:
Næringseiendom til salgs, Dublin 12, Dublin,
, Dublin 12- Næringseiendom til salgs
- 1 m2
Næringseiendom til salgs, Dublin 12, Dublin,
Næringseiendom til salgs i Dublin 12, Dublin
Næringseiendom til salgs i Dublin 12, Dublin
Lignende næringslokaler
-
33 m2 kontor til leie i Dublin 12, Dublin
- 5 167 EUR per måned
- 1 878,79 EUR /m2/år- eks. service
-
100 m2 verksted til leie i Dublin 12, Dublin
- 1 750 EUR per måned
- 210 EUR /m2/år- eks. service
-
170 m2 kontor til leie i Dublin 12, Dublin
- 2 500 EUR per måned
- 176,47 EUR /m2/år- eks. service
-
150 m2 verksted til leie i Dublin 12, Dublin
- 1 833 EUR per måned
- 146,67 EUR /m2/år- eks. service
Ofte stilte spørsmål
Statistikk over utviklingen av ledige lokaler til leie i Dublin 12 den siste måneden
Se også
| Dato | |||
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 22. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistikk for tilgjengelige bedriftseiendommer til salgs i Dublin 12
Se også
| Lokaler | |
|---|---|
| Ledige næringslokaler | 11 |
| Antall nye lokaler siden i går | 0 |
| Antall utleide lokaler siden i går | 0 |
| Totalt tilgjengelig m2 | 3 155 |
| Gjennomsnittlig pris per m2 per år uten drift | 1 662 |