Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Restaurant zum Kauf, Attnang-Puchheim, Oberösterreich, 4800
4800, Attnang-Puchheim- Restaurant zum Kauf
4800, Attnang-Puchheim
- Restaurant zum Kauf
MEHR INFOS ERHALTEN
⚡ Sehen Sie alle Informationen zur Immobilie und erhalten Sie direkten Zugang zu den Kontaktdaten des Verkäufers.
Restaurant zum Kauf, Attnang-Puchheim, Oberösterreich, 4800
Restaurant zum Kauf in Attnang-Puchheim, Oberösterreich
Restaurant zum Kauf in Attnang-Puchheim, Oberösterreich
Ähnliche Räumlichkeiten
-
190 m2 büro zur Miete in Attnang-Puchheim, Oberösterreich
- 400 EUR per Monat
- 25,26 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Restaurants for rent in Attnang-Puchheim im letzten Monat
Siehe auch die
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 12. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. November 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 8. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. November 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 31. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. Oktober 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 28. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. Oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare restaurants zum Kauf in Attnang-Puchheim
Sehen Sie auch
| Restaurants | |
|---|---|
| Verfügbare Gewerbeimmobilien | 1 |
| Neue Immobilien seit gestern | 0 |
| Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
| Verfügbare m2 insgesamt | 0 |
| Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | NaN |