Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Lagerimmobilie zum Kauf, Stockholm County, Street not specified
Street not specified, Location is not specified- Lagerimmobilie zum Kauf
Street not specified, Location is not specified
- Lagerimmobilie zum Kauf
Diese Gewerbeimmobilie ist nicht mehr verfügbar.
Suchen Sie ähnliche Immobilien auf Companyspace.com
Lagerimmobilie zum Kauf, Stockholm County, Street not specified
Fakta
- 3497078
- Lager
- Nicht angegeben
Lager zum Kauf in Stockholm County
Lager zum Kauf in Stockholm County
Ort: Stockholm
Ort: Stockholm
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Lager for rent in Location is not specified im letzten Monat
Siehe auch die
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 7. November 2025 | 265 | 15 | 19 |
| 6. November 2025 | 269 | 6 | 3 |
| 5. November 2025 | 266 | 5 | 5 |
| 4. November 2025 | 266 | 11 | 18 |
| 3. November 2025 | 273 | 1 | 5 |
| 2. November 2025 | 277 | 20 | 19 |
| 1. November 2025 | 276 | 8 | 0 |
| 31. Oktober 2025 | 268 | 12 | 16 |
| 30. Oktober 2025 | 272 | 14 | 23 |
| 29. Oktober 2025 | 281 | 13 | 12 |
| 28. Oktober 2025 | 280 | 15 | 14 |
| 27. Oktober 2025 | 279 | 6 | 1 |
| 26. Oktober 2025 | 274 | 13 | 23 |
| 25. Oktober 2025 | 284 | 10 | 0 |
| 24. Oktober 2025 | 274 | 20 | 16 |
| 23. Oktober 2025 | 270 | 17 | 16 |
| 22. Oktober 2025 | 269 | 12 | 0 |
| 21. Oktober 2025 | 257 | 16 | 14 |
| 20. Oktober 2025 | 255 | 4 | 3 |
| 19. Oktober 2025 | 254 | 13 | 11 |
| 18. Oktober 2025 | 252 | 0 | 0 |
| 17. Oktober 2025 | 252 | 18 | 20 |
| 16. Oktober 2025 | 254 | 15 | 0 |
| 15. Oktober 2025 | 239 | 5 | 7 |
| 14. Oktober 2025 | 241 | 0 | 10 |
| 13. Oktober 2025 | 251 | 8 | 6 |
| 12. Oktober 2025 | 249 | 12 | 14 |
| 11. Oktober 2025 | 251 | 8 | 6 |
| 10. Oktober 2025 | 249 | 12 | 6 |
| 9. Oktober 2025 | 243 | 23 | 29 |
| 8. Oktober 2025 | 249 | 1 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare lagerimmobilien zum Kauf in Location is not specified
Sehen Sie auch
| Lager | |
|---|---|
| Verfügbare Gewerbeimmobilien | 264 |
| Neue Immobilien seit gestern | 15 |
| Seit gestern vermietete Immobilien | 19 |
| Verfügbare m2 insgesamt | 1.224.675 |
| Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 74 |