Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Budapest XIII. kerület, Budapest, 1137 Budapest 13. kerület
1137 Budapest 13. kerület, Budapest XIII. kerület- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 120 m2
1137 Budapest 13. kerület, Budapest XIII. kerület
- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 120 m2
MEHR INFOS ERHALTEN
⚡ Sehen Sie alle Informationen zur Immobilie und erhalten Sie direkten Zugang zu den Kontaktdaten des Verkäufers.
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Budapest XIII. kerület, Budapest, 1137 Budapest 13. kerület
Commercial property for sale in Budapest XIII. kerület, Budapest
Commercial property for sale in Budapest XIII. kerület, Budapest
Ähnliche Räumlichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Budapest XIII. kerület im letzten Monat
Siehe auch die
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 15. November 2025 | 23 | 2 | 2 |
| 14. November 2025 | 23 | 2 | 0 |
| 13. November 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 12. November 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 11. November 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 10. November 2025 | 21 | 1 | 1 |
| 9. November 2025 | 21 | 1 | 0 |
| 8. November 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 7. November 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 6. November 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 5. November 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 4. November 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 3. November 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 2. November 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 1. November 2025 | 20 | 0 | 1 |
| 31. Oktober 2025 | 21 | 0 | 1 |
| 30. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 29. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 28. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 27. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 26. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 25. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 24. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 23. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 22. Oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 21. Oktober 2025 | 22 | 3 | 0 |
| 20. Oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 19. Oktober 2025 | 19 | 1 | 1 |
| 18. Oktober 2025 | 19 | 1 | 0 |
| 17. Oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 16. Oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare gewerbeimmobilien zum Kauf in Budapest XIII. kerület
Sehen Sie auch
| Gewerbeflächen | |
|---|---|
| Verfügbare Gewerbeimmobilien | 34 |
| Neue Immobilien seit gestern | 2 |
| Seit gestern vermietete Immobilien | 2 |
| Verfügbare m2 insgesamt | 21.000 |
| Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 0 |