Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Büroimmobilie zum Kauf, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine,
, Bordeaux- Büroimmobilie zum Kauf
- 80 m2
- 115.000EUR
Büroimmobilie zum Kauf, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine,
Büro zum Kauf in Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
Büro zum Kauf in Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
Ähnliche Räumlichkeiten
-
10 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
- 0 EUR per Monat
- 0,10 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
10 - 30 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
- 0,03 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
11 - 12 m2 gewerbeimmobilien zur Miete in Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
- 0,08 EUR Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Büros for rent in Bordeaux im letzten Monat
Siehe auch die
Datum | |||
---|---|---|---|
3. Oktober 2025 | 33 | 1 | 0 |
2. Oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
1. Oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
30. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
29. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
28. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
27. September 2025 | 32 | 1 | 0 |
26. September 2025 | 31 | 1 | 2 |
25. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
24. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
23. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
22. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
21. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
20. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
19. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
18. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
17. September 2025 | 32 | 0 | 0 |
16. September 2025 | 32 | 0 | 1 |
15. September 2025 | 33 | 0 | 0 |
14. September 2025 | 33 | 0 | 0 |
13. September 2025 | 33 | 0 | 0 |
12. September 2025 | 33 | 0 | 1 |
11. September 2025 | 34 | 0 | 0 |
10. September 2025 | 34 | 0 | 0 |
9. September 2025 | 34 | 0 | 0 |
8. September 2025 | 34 | 0 | 0 |
7. September 2025 | 34 | 0 | 2 |
6. September 2025 | 36 | 0 | 0 |
5. September 2025 | 36 | 0 | 2 |
4. September 2025 | 38 | 0 | 0 |
3. September 2025 | 38 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare büroimmobilien zum Kauf in Bordeaux
Sehen Sie auch
Büros | |
---|---|
Verfügbare Gewerbeimmobilien | 33 |
Neue Immobilien seit gestern | 1 |
Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
Verfügbare m2 insgesamt | 41.457 |
Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 1.390 |