Büros in Europa
136.238 Gewerbeimmobilien gefunden
-
349 m2 büro zur Miete in Hillerød, North Zealand, Roskildevej
Freier kontakt- 24.924 DKK per Monat
- 857 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
363 m2 büro zur Miete in Kolding, Region of Southern Denmark, Fynsvej
Freier kontakt- 19.506 DKK per Monat
- 644 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
120 m2 büro zur Miete in Aulum, Central Jutland Region, Danmarksgade
Freier kontakt- 6.500 DKK per Monat
- 650 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
297 - 1280 m2 büro zur Miete in Albertslund, Kreis Kopenhagen, Roskildevej
Freier kontakt- 924 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
376 m2 büro zur Miete in Hillerød, North Zealand, Gefionsvej
Freier kontakt- 44.009 DKK per Monat
- 1.404 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
497 m2 büro zur Miete in Hillerød, North Zealand, Roskildevej
Freier kontakt- 26.921 DKK per Monat
- 650 DKK Euro/m2/Jahr - exkl Nebenkosten
-
450 m2 büro zur Miete in Hinnerup, Central Jutland Region, Sigma
Freier kontakt- 1.010 DKK Euro/m2/Jahr - inkl Nebenkosten
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Büros for rent im letzten Monat
Siehe auch die zusammengefassten Statistiken über alle verfügbaren Büros über Zeit, zusammengefasste Statistiken über neue Büros über Zeit, zusammengefasste Statistiken über vermietete Büros über Zeit
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 3. Juni 2026 | 135541 | 1566 | 1239 |
| 2. Juni 2026 | 135214 | 1344 | 1253 |
| 1. Juni 2026 | 135123 | 484 | 892 |
| 31. Mai 2026 | 135531 | 1814 | 1915 |
| 30. Mai 2026 | 135632 | 3006 | 3102 |
| 29. Mai 2026 | 135728 | 1496 | 974 |
| 28. Mai 2026 | 135206 | 2731 | 3454 |
| 27. Mai 2026 | 135929 | 1412 | 1593 |
| 26. Mai 2026 | 136110 | 1277 | 1836 |
| 25. Mai 2026 | 136669 | 634 | 703 |
| 24. Mai 2026 | 136738 | 2378 | 2261 |
| 23. Mai 2026 | 136621 | 1011 | 150 |
| 22. Mai 2026 | 135760 | 3494 | 2683 |
| 21. Mai 2026 | 134949 | 2124 | 2065 |
| 20. Mai 2026 | 134890 | 2290 | 2335 |
| 19. Mai 2026 | 134935 | 1296 | 1552 |
| 18. Mai 2026 | 135191 | 2344 | 1912 |
| 17. Mai 2026 | 134759 | 696 | 86 |
| 16. Mai 2026 | 134149 | 2471 | 2166 |
| 15. Mai 2026 | 133844 | 1205 | 1532 |
| 14. Mai 2026 | 134171 | 8 | 0 |
| 13. Mai 2026 | 134163 | 2245 | 1967 |
| 12. Mai 2026 | 133885 | 1381 | 1519 |
| 11. Mai 2026 | 134023 | 931 | 1073 |
| 10. Mai 2026 | 134165 | 2895 | 2489 |
| 9. Mai 2026 | 133759 | 2594 | 2156 |
| 8. Mai 2026 | 133321 | 1768 | 1357 |
| 7. Mai 2026 | 132910 | 2636 | 2025 |
| 6. Mai 2026 | 132299 | 2235 | 2424 |
| 5. Mai 2026 | 132488 | 812 | 856 |
| 4. Mai 2026 | 132532 | 999 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare büros
Sehen Sie auchgesammelt Statistiken über alle verfügbaren büros im Laufe der Zeit, die gesammeltenStatistiken über neue büros im Laufe der Zeit, die gesammelten Statistiken über vermietete büros im Laufe der Zeit
| Büros | |
|---|---|
| Verfügbare Gewerbeimmobilien | 136.350 |
| Neue Immobilien seit gestern | 1.566 |
| Seit gestern vermietete Immobilien | 1.239 |
| Verfügbare m2 insgesamt | 622.685.097 |
| Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 43.110 |
| Höchster Preis pro m2 und Jahr | 61.664.264,5 |
| Niedrigster Preis pro m2 und Jahr | 1 |