Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Industrifastighet till salu, Lincoln - Lincolnshire, East Midlands,
, Lincoln - Lincolnshire- Industrifastighet till salu
- 89 m2
- 431 034EUR
Industrifastighet till salu, Lincoln - Lincolnshire, East Midlands,
Industrial property for sale in Lincoln - Lincolnshire, East Midlands
Industrial property for sale in Lincoln - Lincolnshire, East Midlands
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga industrifastigheter till salu i Lincoln - Lincolnshire under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Lincoln - Lincolnshire över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Lincoln - Lincolnshire över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Lincoln - Lincolnshire över tid.
| Datum | Alla industrilokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 28. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 4 | 2 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistik över lediga industrifastigheter till salu i Lincoln - Lincolnshire
Se också
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 3 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 293 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 530 |