Foto från Google Street View och kan vara felaktigt:
Fastighet till salu, Madrid,
, Location is not specified- Fastighet till salu
- 1 349 m2
, Location is not specified
- Fastighet till salu
- 1 349 m2
FÅ MER INFO OM FASTIGHETEN
⚡ Skriv direkt till uthyrare ⚡ Ledigt – först till kvarn ⚡ De bästa lokalerna före alla andra
Fastighet till salu, Madrid,
Fakta
- 3488220
- Fastighet
- 1 349 m2
FÅ MER INFO OM LOKALEN
⚡ Skriv direkt till uthyrare ⚡ Ledigt – först till kvarn ⚡ De bästa lokalerna före alla andra
Fastighet till salu i Madrid
Fastighet till salu i Madrid
Område: Madrid
Postnummer: 176300
Detta sökresultat gäller Madrid, men lokalen ligger nödvändigtvis inte i Valladolid.
Område: Madrid
Postnummer: 176300
Detta sökresultat gäller Madrid, men lokalen ligger nödvändigtvis inte i Valladolid.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Valladolid under den senaste månaden
Se även samlad statistik över alla lediga företagslokaler i Valladolid över tid, samlad statistik över nya företagslokaler i Valladolid över tid, samlad statistik över uthyrda företagslokaler i Valladolid över tid.
| Datum | Alla företagslokaler att hyra | ||
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Valladolid
Se också
| Företagslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 1 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 896 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |