Foto afkomstig van Google Street View en kan onjuist zijn:
    
Winkel te koop, Brest, Bretagne,
, Brest- Winkel te koop
- 197 EUR
![Winkel te koop, Brest, Bretagne, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3493322)"><span class="hint">Zie straatnaam</span>[xxxxxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313117/Cache/clothing-store-984396_1920_134.webp) 
            
                , Brest
                
            - Winkel te koop
- 197 EUR
            KRIJG MEER INFO OVER HET VASTGOED
            ⚡ Schrijf direct naar de aanbieder ⚡ Beschikbaar – wie het eerst komt, het eerst maalt ⚡ De beste ruimtes vóór iedereen
Winkel te koop, Brest, Bretagne,
Fakta
- 3493322
- Winkel
- Niet aangegeven
- 197 EUR
- 197,28 EUR
                    KRIJG MEER INFO OVER HET PAND
                    
                
            
        ⚡ Schrijf direct naar de aanbieder ⚡ Beschikbaar – wie het eerst komt, het eerst maalt ⚡ De beste ruimtes vóór iedereen
Winkel te koop in Brest, Bretagne
            Winkel te koop in Brest, Bretagne
            
            
        
            Vergelijkbare zoekresultaten
- 
                            Winkel te huur in Brest, Bretagne- 50.000 EUR per maand
 
- 
                            Kantoor te huur in Brest, Bretagne- 2.137 EUR per maand
 
- 
                            Productie te huur in Brest, Bretagne- 2.500 EUR per maand
 
Veelgestelde vragen
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in Brest in de afgelopen maand
Zie ook 
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 19 | 1 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 18 | 3 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 15 | 0 | 3 | 
| 23. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 18 | 0 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 19 | 0 | 4 | 
| 15. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 23 | 23 | 23 | 
| 11. oktober 2025 | 23 | 1 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 22 | 1 | 1 | 
| 30. september 2025 | 22 | 0 | 0 | 
Statistieken over momenteel beschikbare winkels te koop in Brest
Bekijk ook
| Winkels | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 19 | 
| Nieuw pand sinds gisteren | 1 | 
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 | 
| Totaal beschikbare m2 | 0 | 
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | NaN | 
 
                     
            
         
 
