Das Foto wurde von Google Street View bereitgestellt und ist möglicherweise ungenau:
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Oberallgäu, Bayern, Street not specified
Street not specified, Oberallgäu- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 950 m2
Street not specified, Oberallgäu
- Gewerbeimmobilie zum Kauf
- 950 m2
Diese Gewerbeimmobilie ist nicht mehr verfügbar.
Suchen Sie ähnliche Immobilien auf Companyspace.com
Gewerbeimmobilie zum Kauf, Oberallgäu, Bayern, Street not specified
Fakta
- 3007323
- Gewerbeimmobilie
- 950 m2
Commercial property for sale in Oberallgäu, Bayern
Commercial property for sale in Oberallgäu, Bayern
Ähnliche Räumlichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Statistiken über die Entwicklung der verfügbaren Gewerbeflächen for rent in Oberallgäu im letzten Monat
Siehe auch die
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. November 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 28. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. November 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 21. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. November 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 13. November 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 12. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. November 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 9. November 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 8. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 4. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 3. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 1. November 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistiken über derzeit verfügbare gewerbeimmobilien zum Kauf in Oberallgäu
Sehen Sie auch
| Gewerbeflächen | |
|---|---|
| Verfügbare Gewerbeimmobilien | 2 |
| Neue Immobilien seit gestern | 0 |
| Seit gestern vermietete Immobilien | 0 |
| Verfügbare m2 insgesamt | 1.900 |
| Durchschnittspreis pro m2 und Jahr ohne Kosten | 0 |